**PLEASE NOTE CAMP FEES SHOWN DO NOT INCLUDE TAXES AND FEES**
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $599 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2012-2013 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2012-2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $599 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $599 | |||
2015-2017 | July 25-29, 2022 | $400 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $900 | |||
2015-2017 | Aug 1-5, 2022 | $400 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $900 | |||
2010-2013 | Aug 1-5, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $900 | |||
2014-2015 | Aug 22-26, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | Aug 22-26, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2010-2013 | Aug 22-26, 2022 | $900 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Jul 26-30, 2021 | $815 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $815 | |||
2005-2011 | Jul 26-30, 2021 | $1600 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $1200 | |||
2005-2008 | Aug 2-6, 2021 | $1200 | |||
2005-2008 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2005-2008 | Aug 2-6, 2021 | $1200 | |||
2013-2014 | Aug 2-6, 2021 | $715 | |||
2013-2014 | Aug 2-6, 2021 | $715 | |||
2005-2011 | Aug 9-13, 2021 | $900 | |||
2009-2010 | Aug 9-13, 2021 | $1200 | |||
2009-2010 | Aug 9-13, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 9-13, 2021 | $1200 | |||
2005-2008 | Aug 9-13, 2021 | $199 | |||
2005-2008 | Aug 9-13, 2021 | $1200 | |||
2013-2014 | Aug 9-13, 2021 | $715 | |||
2013-2014 | Aug 9-13, 2021 | $715 | |||
2011-2012 | Aug 16-20, 2021 | $815 | |||
2011-2012 | Aug 16-20, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 16-20, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Aug 16-20, 2021 | $199 | |||
2007-2008 | Aug 16-20, 2021 | $815 | |||
2006-2008 | Aug 16-20, 2021 | $815 | |||
2006-2008 | Aug 16-20, 2021 | $199 | |||
2013-2014 | Aug 16-20, 2021 | $715 | |||
2013-2014 | Aug 16-20, 2021 | $715 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 12-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 19-23, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $800 | |||
2009-2010 | Jul 26-30, 2021 | $800 | |||
2009-2010 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2013-2014 | Jul 26-30, 2021 | $695 | |||
2013-2014 | Jul 26-30, 2021 | $695 | |||
2006-2008 | Jul 26-30, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2005-2011 | Jul 26-30, 2021 | $900 | |||
2006-2008 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Jul 26-30, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $800 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $800 | |||
2007-2008 | Aug 2-6, 2021 | $800 | |||
2013-2014 | Aug 2-6, 2021 | $695 | |||
2013-2014 | Aug 2-6, 2021 | $695 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2007-2008 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2005-2011 | Aug 2-6, 2021 | $900 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $815 | |||
2011-2012 | Aug 9-13, 2021 | $815 | |||
2011-2012 | Aug 9-13, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Aug 9-13, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Aug 9-13, 2021 | $199 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | Jul 19-23, 2021 | $199 | |||
2006-2008 | Jul 19-23, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Jul 19-23, 2021 | $815 | |||
2011-2005 | Jul 19-23, 2021 | $900 | |||
2013-2014 | Jul 19-23, 2021 | $715 | |||
2013-2014 | Jul 19-23, 2021 | $715 | |||
2011-2012 | Jul 19-23, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Jul 19-23, 2021 | $199 | |||
2007-2008 | Jul 19-23, 2021 | $815 | |||
2012-2013 | Jul 19-23, 2021 | $199 | |||
2014-2016 | Jul 26-30, 2021 | $400 | |||
2011-2005 | Jul 26-30, 2021 | $900 | |||
2011-2012 | Jul 19-23, 2021 | $199 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2009-2010 | Jul 26-30, 2021 | $815 | |||
2009-2010 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2013-2014 | Jul 26-30, 2021 | $715 | |||
2006-2008 | Jul 26-30, 2021 | $815 | |||
2013-2014 | Jul 26-30, 2021 | $715 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2006-2008 | Jul 26-30, 2021 | $199 | |||
2011-2012 | Jul 26-30, 2021 | $815 | |||
2011-2012 | Aug 2-6, 2021 | $575 | |||
2007-2008 | Aug 2-6, 2021 | $575 | |||
2009-2010 | Aug 2-6, 2021 | $575 |
Location | Camp | Birth Year | Dates | Camp Fee (CDN) + GST + Fees | Register | Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|
Penticton | Western Prospects Defence | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 | ||
Penticton | Western Prospects Forward | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 | ||
Penticton | Western Prospects Goalie | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Aug 1-6, 2021 | $800 | |||
2009 | Aug 1-6, 2021 | $800 | |||
2009 | Aug 1-6, 2021 | $800 | |||
2008 | Aug 8-13, 2021 | $800 | |||
2008 | Aug 8-13, 2021 | $800 | |||
2008 | Aug 8-13, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | 2022 Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Jul 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2021 | $0 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 24-29, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $775 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 |
Location | Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | Schedule | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Defence | 2012-2013 | Jul 11-15,2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Forwards | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Goalie | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Defence | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Forwards | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Goalies | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Defence | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Forwards | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Goalies | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Defense | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Forwards | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Goalies | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | U15 Contact Camp - Group 2 | 2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | SCHEDULE |
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | 2022 Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Jul 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2021 | $0 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 24-29, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $775 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 |
Location | Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | Schedule | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Defence | 2012-2013 | Jul 11-15,2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Forwards | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Goalie | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Defence | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Forwards | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Goalies | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Defence | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Forwards | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Goalies | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Defense | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Forwards | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Goalies | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | U15 Contact Camp - Group 2 | 2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | SCHEDULE |
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | 2022 Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Jul 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2021 | $0 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 24-29, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $775 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 |
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | 2022 Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Jul 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2021 | $0 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $775 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2007-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 24-29, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $775 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2012/2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $775 |
Location | Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | Schedule | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Defence | 2012-2013 | Jul 11-15,2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Forwards | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | U11 Western Prospects Tournament Goalie | 2012-2013 | July 11-15, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Defence | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Forwards | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2010 Western Prospects Tournament Goalies | 2010 | July 18-22, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Defence | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Forwards | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2009 Western Prospects Tournament Goalies | 2009 | July 25-29, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Defense | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Forwards | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | 2011 Western Prospects Tournament Goalies | 2011 | Aug 1-Aug 5, 2022 | $800 | |||
Calgary | U15 Contact Camp - Group 2 | 2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | SCHEDULE |
Camp | Birth Year | Dates | Price (CDN) + GST & Reg. Fee | Register | Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 4-8, 2022 | $815 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | July 11-15, 2022 | $599 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 11-15, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2012-2013 | July 11-15, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $1600 | |||
2012-2013 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $599 | |||
2010-2011 | July 18-22, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | July 25-29, 2022 | $599 | |||
2015-2017 | July 25-29, 2022 | $400 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $900 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | July 25-29, 2022 | $900 | |||
2015-2017 | Aug 1-5, 2022 | $400 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | Aug 1-5, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $900 | |||
2010-2013 | Aug 1-5, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $900 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $599 | |||
2014-2015 | Aug 15-19, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 15-19, 2022 | $900 | |||
2014-2015 | Aug 22-26, 2022 | $699 | |||
2014-2015 | Aug 22-26, 2022 | $599 | |||
2012-2013 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2008-2009 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2008-2009 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 22-26, 2022 | $815 | |||
2006-2009 | Aug 22-26, 2022 | $0 | |||
2010-2013 | Aug 22-26, 2022 | $900 |
Location | Camp | Birth Year | Dates | Camp Fee (CDN) + GST + Fees | Register | Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|
Penticton | Western Prospects Defence | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 | ||
Penticton | Western Prospects Forward | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 | ||
Penticton | Western Prospects Goalie | 2008 | July 10-15, 2022 | $815 |
Camp | Birth Year | Dates | Camp Fee (CDN) | Register | Schedule |
---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2010-2011 | July 25-29, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $1000 | |||
2010-2011 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $0 | |||
2006-2009 | Aug 1-5, 2022 | $1000 | |||
2012-2013 | Aug 8-12, 2022 | $815 | |||
2012-2013 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
2010-2011 | Aug 8-12, 2022 | $1000 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $1000 | |||
2006-2009 | Aug 8-12, 2022 | $0 | |||
