**PLEASE NOTE CAMP FEES SHOWN DO NOT INCLUDE TAXES AND FEES**
Camp | Birth Year | Location | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $815 |
Camp | Birth Year | Location | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $815 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $715 | ||
2009-2010 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2007-2008 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2003-2004 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2013-2014 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $715 | ||
2005-2011 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $715 | ||
2004-2010 | Kelowna | Jul 26-30, 2021 | $1600 | ||
2006-2012 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 16-20, 2021 | $715 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $850 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $850 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $695 | ||
2006-2012 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $945 | ||
2006-2012 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $945 | ||
2013-2014 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $695 |
Camp | Birth Year | Location | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $815 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $715 | ||
2009-2010 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2007-2008 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2003-2004 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2013-2014 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $715 | ||
2005-2011 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $715 | ||
2004-2010 | Kelowna | Jul 26-30, 2021 | $1600 | ||
2006-2012 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 16-20, 2021 | $715 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $850 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $850 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $695 | ||
2006-2012 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $945 | ||
2006-2012 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $945 | ||
2013-2014 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $695 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $715 | ||
2009-2010 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2007-2008 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2003-2004 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2013-2014 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $715 | ||
2005-2011 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $900 | ||
2005-2011 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $715 | ||
2004-2010 | Kelowna | Jul 26-30, 2021 | $1600 | ||
2006-2012 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $900 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 16-20, 2021 | $715 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $850 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $850 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $695 | ||
2006-2012 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $945 | ||
2006-2012 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $945 | ||
2013-2014 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $695 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2004-2006 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2007-2008 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | FULL APPLY | |
2004-2010 | Kelowna | Jul 26-30, 2021 | $1600 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2006-2012 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $900 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2004-2006 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | ||
2007-2008 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $1600 | FULL APPLY | |
2004-2010 | Kelowna | Jul 26-30, 2021 | $1600 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2006-2012 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 19-23, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Edmonton-Oilers | Jul 26-30, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $900 | ||
2006-2012 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $900 |
Camp | Birth Year | Location | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Penticton | Jul 5-9, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Jul 12-16, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Jul 19-23, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 2-6, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Penticton | Aug 23-27, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 2-6, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 9-13, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Kelowna | Aug 16-20, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Edmonton- Oilers | Jul 26-30, 2021 | $715 | ||
2013-2014 | Calgary | Jul 26-30, 2021 | $695 | ||
2013-2014 | Calgary | Aug 2-6, 2021 | $695 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
Camp | Birth Year | Stream | Dates | Camp Fee (CDN) | Register |
---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2010 | Jul 11-16, 2021 | $800 | |||
2009 | Jul 18-23, 2021 | $800 | |||
2008 | Jul 18-23, 2021 | $800 |
My time at OHA provided me an opportunity to grow as a person and athlete. Without OHA I would not have had the opportunity to play post secondary hockey. The life skills I learned at OHA are skills that I will have with me forever.
Alyssa MacMillan
University of Ottawa, U SPORTS
201-853 Eckhardt Ave. West
Penticton, BC
V2A 9C4
info@okanaganhockey.com
P: (250) 493-1408 ext. 3354
TF: 1-888-844-6611 ext. 3354
Sign up to get updates and exclusive content direct from Okanagan Hockey!